- Kommunalwahl Endgültiges Ergebnis am 15.03.2020
 
- Wahl der Stadträte und Kreistage (Endgültiges Ergebnis)
 
Oberfranken - Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten und Wahl der Kreistage in den Landkreisen
| Bezeichnung | Wahl der Stadträte in den kreisfreien Städten (4)  | 
            Wahl der Kreistage in den Landkreisen (9)  | 
            Kommunalwahl zusammen (13)  | 
          ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % / %-P. | Anzahl | % / %-P. | Anzahl | % / %-P. | ||
| Stimmberechtigte | 2020 | 184.358 | X | 677.662 | X | 862.020 | X | 
| Veränd. | +1.207 | X | -3.279 | X | -2.072 | X | |
| Wähler/Wahlbeteiligung | 2020 | 96.697 | 52,5 | 446.015 | 65,8 | 542.712 | 63,0 | 
| Veränd. | +15.937 | +8,4 | +10.928 | +1,9 | +26.865 | +3,3 | |
| Ungültige Stimmzettel | 2020 | 2.588 | 2,7 | 17.334 | 3,9 | 19.922 | 3,7 | 
| Veränd. | +714 | +0,4 | +2.305 | +0,4 | +3.019 | +0,4 | |
| Gültige Stimmzettel (gewichtete Stimmen) | 2020 | 94.109 | 100,0 | 428.681 | 100,0 | 522.790 | 100,0 | 
| Veränd. | +15.223 | X | +8.623 | X | +23.846 | X | |
| davon | |||||||
| CSU | 2020 | 23.670 | 25,2 | 139.907 | 32,6 | 163.577 | 31,3 | 
| Veränd. | -487 | -5,5 | -12.508 | -3,6 | -12.995 | -4,1 | |
| GRÜNE | 2020 | 9.749 | 10,4 | 40.684 | 9,5 | 50.433 | 9,6 | 
| Veränd. | +4.444 | +3,6 | +19.750 | +4,5 | +24.194 | +4,4 | |
| FREIE WÄHLER | 2020 | 1.075 | 1,1 | 17.877 | 4,2 | 18.952 | 3,6 | 
| Veränd. | -896 | -1,4 | -12.249 | -3,0 | -13.145 | -2,8 | |
| AfD | 2020 | 4.039 | 4,3 | 24.463 | 5,7 | 28.502 | 5,5 | 
| Veränd. | [+4.039] | [+4,3] | [+24.463] | [+5,7] | [+28.502] | [+5,5] | |
| SPD | 2020 | 18.324 | 19,5 | 71.701 | 16,7 | 90.025 | 17,2 | 
| Veränd. | -1.403 | -5,5 | -27.061 | -6,8 | -28.464 | -6,5 | |
| FDP | 2020 | 3.561 | 3,8 | 9.012 | 2,1 | 12.573 | 2,4 | 
| Veränd. | +725 | +0,2 | +1.572 | +0,3 | +2.297 | +0,3 | |
| SONSTIGE | 2020 | 33.691 | 35,8 | 125.037 | 29,2 | 158.728 | 30,4 | 
| Veränd. | +8.801 | +4,2 | +14.656 | +2,9 | +23.457 | +3,3 | |
| davon | |||||||
| sonstige Parteien | 2020 | 4.665 | 5,0 | 2.713 | 0,6 | 7.378 | 1,4 | 
| Veränd. | +2.662 | +2,4 | +23 | -0,0 | +2.685 | +0,5 | |
| gemeinsame Wahlvorschläge | 2020 | 15.203 | 16,2 | 55.219 | 12,9 | 70.422 | 13,5 | 
| Veränd. | +10.665 | +10,4 | +18.843 | +4,2 | +29.508 | +5,3 | |
| Wählergruppen | 2020 | 13.823 | 14,7 | 67.105 | 15,7 | 80.928 | 15,5 | 
| Veränd. | -4.526 | -8,6 | -4.210 | -1,3 | -8.736 | -2,5 | |
| Details - Sonstige Parteien | |||||||
| ÖDP | 2020 | 1.112 | 1,2 | 1.252 | 0,3 | 2.364 | 0,5 | 
| Veränd. | +781 | +0,8 | -85 | -0,0 | +696 | +0,1 | |
| BP | 2020 | X | . | X | . | X | . | 
| Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
| DIE LINKE | 2020 | 1.472 | 1,6 | 1.014 | 0,2 | 2.486 | 0,5 | 
| Veränd. | +584 | +0,4 | [+1.014] | [+0,2] | +1.598 | +0,3 | |
| PIRATEN | 2020 | 405 | 0,4 | X | . | 405 | 0,1 | 
| Veränd. | [+405] | [+0,4] | . | . | [+405] | [+0,1] | |
| Die PARTEI | 2020 | 718 | 0,8 | X | . | 718 | 0,1 | 
| Veränd. | [+718] | [+0,8] | . | . | [+718] | [+0,1] | |
| übrige Parteien | 2020 | 958 | 1,0 | 447 | 0,1 | 1.405 | 0,3 | 
| Veränd. | +174 | +0,0 | -906 | -0,2 | -732 | -0,2 | |
| Details - Gemeinsame Wahlvorschläge | |||||||
| CSU und andere | 2020 | X | . | 12.699 | 3,0 | 12.699 | 2,4 | 
| Veränd. | . | . | -1.493 | -0,4 | -1.493 | -0,4 | |
| GRÜNE und andere | 2020 | 8.542 | 9,1 | 10.174 | 2,4 | 18.716 | 3,6 | 
| Veränd. | +4.004 | +3,3 | -443 | -0,2 | +3.561 | +0,5 | |
| FREIE WÄHLER und andere | 2020 | 6.661 | 7,1 | 28.531 | 6,7 | 35.192 | 6,7 | 
| Veränd. | [+6.661] | [+7,1] | +19.260 | +4,4 | +25.921 | +4,9 | |
| AfD und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . | 
| Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
| SPD und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . | 
| Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
| FDP und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . | 
| Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
| ÖDP und andere | 2020 | X | . | 1.894 | 0,4 | 1.894 | 0,4 | 
| Veränd. | . | . | -402 | -0,1 | -402 | -0,1 | |
| BP und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . | 
| Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
| DIE LINKE und andere | 2020 | X | . | 1.921 | 0,4 | 1.921 | 0,4 | 
| Veränd. | . | . | [+1.921] | [+0,4] | [+1.921] | [+0,4] | |
| PIRATEN und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . | 
| Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
| Die PARTEI und andere | 2020 | X | . | X | . | X | . | 
| Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
| übrige gemeinsame Wahlvorschläge | 2020 | - | - | - | - | - | - | 
| Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
| Zusammenfassung der Parteien mit den zugehörigen gemeinsamen Wahlvorschlägen | |||||||
| CSU sowie CSU und andere  |                     
            2020 | 23.670 | 25,2 | 152.606 | 35,6 | 176.276 | 33,7 | 
| Veränd. | -487 | -5,5 | -14.001 | -4,1 | -14.488 | -4,5 | |
| GRÜNE sowie GRÜNE und andere  |                     
            2020 | 18.291 | 19,4 | 50.858 | 11,9 | 69.149 | 13,2 | 
| Veränd. | +8.448 | +7,0 | +19.307 | +4,4 | +27.755 | +4,9 | |
| FREIE WÄHLER sowie FREIE WÄHLER und andere  |                     
            2020 | 7.736 | 8,2 | 46.408 | 10,8 | 54.144 | 10,4 | 
| Veränd. | +5.765 | +5,7 | +7.011 | +1,4 | +12.776 | +2,1 | |
| AfD sowie AfD und andere  |                     
            2020 | 4.039 | 4,3 | 24.463 | 5,7 | 28.502 | 5,5 | 
| Veränd. | [+4.039] | [+4,3] | [+24.463] | [+5,7] | [+28.502] | [+5,5] | |
| SPD sowie SPD und andere  |                     
            2020 | 18.324 | 19,5 | 71.701 | 16,7 | 90.025 | 17,2 | 
| Veränd. | -1.403 | -5,5 | -27.061 | -6,8 | -28.464 | -6,5 | |
| FDP sowie FDP und andere  |                     
            2020 | 3.561 | 3,8 | 9.012 | 2,1 | 12.573 | 2,4 | 
| Veränd. | +725 | +0,2 | +1.572 | +0,3 | +2.297 | +0,3 | |
| ÖDP sowie ÖDP und andere  |                     
            2020 | 1.112 | 1,2 | 3.146 | 0,7 | 4.258 | 0,8 | 
| Veränd. | +781 | +0,8 | -487 | -0,1 | +294 | +0,0 | |
| BP sowie BP und andere  |                     
            2020 | X | . | X | . | X | . | 
| Veränd. | . | . | . | . | . | . | |
| DIE LINKE sowie DIE LINKE und andere  |                     
            2020 | 1.472 | 1,6 | 2.935 | 0,7 | 4.407 | 0,8 | 
| Veränd. | +584 | +0,4 | [+2.935] | [+0,7] | +3.519 | +0,7 | |
| PIRATEN sowie PIRATEN und andere  |                     
            2020 | 405 | 0,4 | X | . | 405 | 0,1 | 
| Veränd. | [+405] | [+0,4] | . | . | [+405] | [+0,1] | |
| Die PARTEI sowie Die PARTEI und andere  |                     
            2020 | 718 | 0,8 | X | . | 718 | 0,1 | 
| Veränd. | [+718] | [+0,8] | . | . | [+718] | [+0,1] | |
| übrige Parteien sowie übrige gemeinsame Wahlvorschläge  |                     
            2020 | 958 | 1,0 | 447 | 0,1 | 1.405 | 0,3 | 
| Veränd. | +174 | +0,0 | -906 | -0,2 | -732 | -0,2 | |